Τάσεις του Vouhead Weather στις 06/02/2026 & στις 00:35
Τάσεις από Τώρα έως 120 Λεπτά πριν
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ χΑω |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ χΑω |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ χιλ |
| Τώρα | 8.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 85 | 6.1 | 999.3 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 8.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 84 | 5.9 | 999.4 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 8.5 | 0.0 | 0.0 | Β | 84 | 5.9 | 999.3 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 8.5 | 0.0 | 0.0 | Β | 84 | 5.9 | 999.4 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 8.5 | 0.0 | 0.0 | Β | 84 | 5.9 | 999.5 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 8.6 | 0.0 | 0.0 | Β | 84 | 6.0 | 999.6 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 8.7 | 0.0 | 1.9 | Β | 83 | 6.0 | 999.6 | 1.0 |
| 60 λεπτά πριν | 8.9 | 0.0 | 1.9 | Β | 82 | 6.0 | 999.4 | 1.0 |
| 75 λεπτά πριν | 9.1 | 0.0 | 0.0 | Β | 81 | 6.0 | 999.4 | 1.0 |
| 90 λεπτά πριν | 9.3 | 0.0 | 0.0 | Β | 81 | 6.3 | 999.2 | 1.0 |
| 105 λεπτά πριν | 9.6 | 0.0 | 0.0 | Β | 80 | 6.3 | 999.2 | 1.0 |
| 120 λεπτά πριν | 10.0 | 0.0 | 0.0 | Β | 79 | 6.5 | 999.2 | 1.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα: | 0.0 χιλ (0.0 χιλ τη τελευταία ώρα) | Σήμερα: | 0 μέρες από τη τελευταία βροχή στις 05/02/2026 & 03:31 |
| Χθες: | 1.0 χιλ | Εβδομάδα: | 28.0 χιλ τις τελευταίες 7 μέρες |
| Μήνας: | 25.8 χιλ (2 μέρες βροχής) | Μήνας: | 0.0 χιλ σύνολο τον προηγούμενο μήνα αυτή τη στιγμή |
| Ετος: | 68.2 χιλ ( 13 μέρες βροχής) | Ετος: | 0.0 χιλ σύνολο το προηγούμενο έτος αυτή τη στιγμή |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα: | 8.6 °C στις 00:00 | Μέγ. > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες: | 16.7 °C στις 12:59 | Μέγ. > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας: | 16.7 °C στις 05/02/2026 | Θερμότερη μέρα: | 14.5 °C στις 05/02/2026 |
| Ετος: | 18.8 °C στις 06/01/2026 | Θερμότερη νύχτα: | 13.5 °C στις 05/02/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα: | 8.4 °C στις 00:23 | Ελάχ. < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες: | 8.6 °C στις 23:58 | Ελάχ. < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας: | 3.3 °C στις 01/02/2026 | Ψυχρότερη μέρα: | 7.1 °C στις 01/02/2026 |
| Ετος: | -2.3 °C στις 02/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα: | 5.8 °C στις 02/02/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ΕΞΑΤΜΟΔΙΑΠΝΟΗ | ||
| Σήμερα: | 8.4 °C στις 00:23 | Σήμερα: | 0.0 χιλ |
| Χθες: | 8.6 °C στις 23:58 | Χθες: | 1.3 χιλ |
| Μήνας: | 1.3 °C στις 01/02/2026 | Εβδομάδα: | 4.2 χιλ |
| Ετος: | -5.1 °C στις 12/01/2026 | Μήνας: | 3.3 χιλ |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ||
| Σήμερα: | 999.6 hPa στις 00:05 | Σήμερα: | 999.2 hPa στις 00:34 |
| Χθες: | 1003.9 hPa στις 00:00 | Χθες: | 996.6 hPa στις 14:30 |
| Μήνας: | 1020.1 hPa στις 03/02/2026 | Μήνας: | 996.6 hPa στις 05/02/2026 |
| Ετος: | 1035.1 hPa στις 19/01/2026 | Ετος: | 990.8 hPa στις 29/01/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα: | 0 W/m2 στις 00:00 | Σήμερα: | 0.0 στις 00:00 |
| Χθες: | 531.0 W/m2 στις 10:47 | Χθες: | 5.6 στις 11:56 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
||
| Τώρα: | 0.0 χΑω Β | ||
| Ριπή: | 0.0 χΑω Β | ||
| Ριπή/ώρα: | 1.6 χΑω | ||
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | |||
| Σήμερα: | 1.9 χΑω N στις 00:12 | ||
| Χθες: | 37.0 χΑω στις 01:05 | ||
| Μήνας: | 122.1 χΑω στις 01/02/2026 | ||
| Ετος: | 136.7 χΑω στις 11/01/2026 | ||
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | |||
| Σήμερα: | 0.2 χΑω N στις 00:32 | ||
| Χθες: | 8.0 χΑω στις 01:05 | ||
| Μήνας: | 84.9 χΑω στις 01/02/2026 | ||
| Ετος: | 84.9 χΑω στις 01/02/2026 | ||
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | |||
| Σήμερα: | 0.00 χλμ | ||
| Μήνας: | 26.02 χλμ | ||
| Ετος: | 71.93 χλμ | ||











