Σεισμική Δραστηριότητα σε ακτίνα 1500 χλμ από το Vouhead Weather
Σεισμοί των τελευταίων 7 ημερών μεγέθους 3.0 ή ανώτερου
Ενημερώθηκε στις 15-09 & 16:28
Τοποθεσία Επικέντρου | Μέγεθος | Απόσταση Επικέντρου | Τοπική Ωρα | Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|
228 km SE of BirΕΌebbuΔ‘a, Malta | 5.1 | 900 χλμ | 15-09 & 12:55 | χάρτης |
27 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.4 | 492 χλμ | 15-09 & 06:53 | χάρτης |
55 km SSW of KastrΓ, Greece | 4.5 | 692 χλμ | 13-09 & 11:44 | χάρτης |
1 km S of Rudna, Poland | 4.5 | 1320 χλμ | 12-09 & 03:42 | χάρτης |
237 km SE of BirΕΌebbuΔ‘a, Malta | 4.5 | 899 χλμ | 11-09 & 06:16 | χάρτης |
12 km S of Khadyzhensk, Russia | 4.4 | 1421 χλμ | 09-09 & 19:55 | χάρτης |
10 km NW of NΓ©a StΓra, Greece | 5.0 | 276 χλμ | 09-09 & 00:27 | χάρτης |
Ο Χάρτης και τα δεδομένα είναι ευγενική προσφορά του USGS (Γεωλογική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών)