Παγκόσμια Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί των τελευταίων 7 ημερών μεγέθους 4.0 ή ανώτερου
Ενημερώθηκε στις 07-05 & 23:56
| Τοποθεσία Επικέντρου | Μέγεθος | Απόσταση Επικέντρου | Τοπική Ωρα | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|
| 5 km E of Chikusei, Japan | 4.6 | 9327 χλμ | 07-05 & 21:50 | χάρτης |
| 17 km SSW of Weston, Colorado | 4.0 | 9889 χλμ | 07-05 & 20:44 | χάρτης |
| central Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 6759 χλμ | 07-05 & 19:54 | χάρτης |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 4.4 | 10530 χλμ | 07-05 & 12:42 | χάρτης |
| 98 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.7 | 11064 χλμ | 07-05 & 11:13 | χάρτης |
| 88 km NNW of TatsugΕ, Japan | 4.7 | 9176 χλμ | 07-05 & 09:39 | χάρτης |
| 151 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 5.1 | 13821 χλμ | 07-05 & 04:23 | χάρτης |
| 68 km W of OllagΓΌe, Chile | 4.3 | 11670 χλμ | 07-05 & 02:02 | χάρτης |
| 25 km NE of La Troncal, Ecuador | 4.6 | 11196 χλμ | 07-05 & 01:06 | χάρτης |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 11939 χλμ | 06-05 & 22:19 | χάρτης |
| 48 km S of Santa Gertrudis Miramar, Mexico | 4.4 | 11111 χλμ | 06-05 & 22:10 | χάρτης |
| 25 km ENE of Baganga, Philippines | 5.5 | 10602 χλμ | 06-05 & 18:35 | χάρτης |
| 111 km NNW of Hayuliang, India | 4.5 | 6603 χλμ | 06-05 & 18:17 | χάρτης |
| 98 km NNW of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 11049 χλμ | 06-05 & 17:56 | χάρτης |
| 235 km ESE of Attu Station, Alaska | 5.8 | 9382 χλμ | 06-05 & 17:15 | χάρτης |
| 230 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.3 | 9382 χλμ | 06-05 & 17:06 | χάρτης |
| 90 km WSW of Coquimbo, Chile | 4.7 | 12536 χλμ | 06-05 & 14:31 | χάρτης |
| 11 km SE of CamiΓ±a, Chile | 4.3 | 11585 χλμ | 06-05 & 14:25 | χάρτης |
| 5 km ESE of San JosΓ© del Potrero, Honduras | 4.4 | 10565 χλμ | 06-05 & 13:42 | χάρτης |
| 4 km NNE of Chigasaki, Japan | 4.4 | 9366 χλμ | 06-05 & 13:06 | χάρτης |
| 91 km ESE of αΈ¨ΔjjΔ«ΔbΔd, Iran | 4.6 | 3376 χλμ | 06-05 & 13:04 | χάρτης |
| 134 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 5.2 | 13834 χλμ | 06-05 & 12:43 | χάρτης |
| 74 km WSW of Coquimbo, Chile | 4.6 | 12521 χλμ | 06-05 & 11:19 | χάρτης |
| 42 km NW of Dajal, Pakistan | 4.9 | 4388 χλμ | 06-05 & 07:06 | χάρτης |
| Izu Islands, Japan region | 4.8 | 10065 χλμ | 06-05 & 06:03 | χάρτης |
| 152 km E of Kokopo, Papua New Guinea | 4.5 | 13682 χλμ | 06-05 & 03:08 | χάρτης |
| 45 km NE of Kinablangan, Philippines | 4.6 | 10588 χλμ | 06-05 & 02:10 | χάρτης |
| 18 km SSE of Marina di Camerota, Italy | 4.1 | 643 χλμ | 06-05 & 02:02 | χάρτης |
| 16 km WSW of CherΓ«mukhovo, Russia | 4.4 | 3329 χλμ | 06-05 & 01:02 | χάρτης |
| 7 km NE of CherΓ«mukhovo, Russia | 4.2 | 3352 χλμ | 06-05 & 00:37 | χάρτης |
| South Sandwich Islands region | 4.9 | 11725 χλμ | 06-05 & 00:01 | χάρτης |
| 17 km S of Parrita, Costa Rica | 4.3 | 10755 χλμ | 05-05 & 23:54 | χάρτης |
| 32 km SSW of Sarpol-e ZΜahΔb, Iran | 4.9 | 2128 χλμ | 05-05 & 23:53 | χάρτης |
| 8 km NNW of Funehikimachi-funehiki, Japan | 4.3 | 9258 χλμ | 05-05 & 22:35 | χάρτης |
| 35 km SE of NahrΔ«n, Afghanistan | 4.4 | 4046 χλμ | 05-05 & 21:23 | χάρτης |
| 17 km NNE of Ishqoshim, Tajikistan | 4.0 | 4191 χλμ | 05-05 & 19:59 | χάρτης |
| 14 km N of Zorritos, Peru | 5.1 | 11414 χλμ | 05-05 & 18:58 | χάρτης |
| Kepulauan Babar, Indonesia | 4.5 | 11975 χλμ | 05-05 & 18:38 | χάρτης |
| Mid-Indian Ridge | 5.1 | 10167 χλμ | 05-05 & 18:09 | χάρτης |
| Banda Sea | 4.5 | 11922 χλμ | 05-05 & 16:46 | χάρτης |
| 100 km NNE of CamiΓ±a, Chile | 4.2 | 11504 χλμ | 05-05 & 16:24 | χάρτης |
| 26 km ESE of IerΓ‘petra, Greece | 4.3 | 685 χλμ | 05-05 & 10:21 | χάρτης |
| 76 km S of Tambolaka, Indonesia | 5.8 | 11270 χλμ | 05-05 & 09:44 | χάρτης |
| 95 km W of Myitkyina, Burma (Myanmar) | 4.5 | 6868 χλμ | 05-05 & 07:10 | χάρτης |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 4.5 | 10311 χλμ | 05-05 & 05:39 | χάρτης |
| Banda Sea | 5.3 | 11921 χλμ | 05-05 & 05:38 | χάρτης |
| 55 km SSE of Akutan, Alaska | 4.7 | 9507 χλμ | 05-05 & 05:38 | χάρτης |
| 229 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.0 | 9404 χλμ | 05-05 & 04:57 | χάρτης |
| 266 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.2 | 11928 χλμ | 05-05 & 04:29 | χάρτης |
| 7 km SE of DraΕΎ, Croatia | 4.2 | 670 χλμ | 05-05 & 03:35 | χάρτης |
| 78 km S of Yulara, Australia | 4.5 | 13302 χλμ | 05-05 & 03:16 | χάρτης |
| 113 km ESE of OllagΓΌe, Chile | 4.4 | 11581 χλμ | 05-05 & 03:08 | χάρτης |
| 98 km ENE of Miyako, Japan | 5.2 | 9200 χλμ | 05-05 & 02:54 | χάρτης |
| 123 km ENE of Miyako, Japan | 4.8 | 9223 χλμ | 05-05 & 00:42 | χάρτης |
| 242 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.2 | 9405 χλμ | 05-05 & 00:11 | χάρτης |
| 51 km SSW of DΔrΔb, Iran | 4.5 | 3154 χλμ | 04-05 & 23:39 | χάρτης |
| 226 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.5 | 9390 χλμ | 04-05 & 22:14 | χάρτης |
| 86 km N of NoΕratΔbΔd, Iran | 4.8 | 3494 χλμ | 04-05 & 19:47 | χάρτης |
| 2 km SE of Zocoteaca de LeΓ³n, Mexico | 5.7 | 11215 χλμ | 04-05 & 18:19 | χάρτης |
| 62 km SSE of Kangding, China | 4.8 | 7075 χλμ | 04-05 & 18:03 | χάρτης |
| 159 km SSE of Miyakojima, Japan | 4.3 | 9360 χλμ | 04-05 & 17:15 | χάρτης |
| 112 km SW of Palimbang, Philippines | 4.3 | 10498 χλμ | 04-05 & 17:04 | χάρτης |
| 58 km WSW of Masachapa, Nicaragua | 4.5 | 10800 χλμ | 04-05 & 16:50 | χάρτης |
| Kuril Islands | 4.6 | 9115 χλμ | 04-05 & 13:02 | χάρτης |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 8083 χλμ | 04-05 & 12:27 | χάρτης |
| 94 km WNW of CopiapΓ³, Chile | 4.9 | 12248 χλμ | 04-05 & 11:22 | χάρτης |
| 8 km SSE of Yilan, Taiwan | 4.4 | 8946 χλμ | 04-05 & 09:59 | χάρτης |
| 73 km ENE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.7 | 13585 χλμ | 04-05 & 09:41 | χάρτης |
| 5 km WNW of Nena, Philippines | 6.0 | 10179 χλμ | 04-05 & 09:09 | χάρτης |
| 49 km NNW of Murghob, Tajikistan | 4.6 | 4296 χλμ | 04-05 & 08:55 | χάρτης |
| 209 km NW of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 10934 χλμ | 04-05 & 06:37 | χάρτης |
| 238 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 9415 χλμ | 04-05 & 06:08 | χάρτης |
| 113 km ESE of Ulaangom, Mongolia | 4.3 | 5420 χλμ | 04-05 & 02:30 | χάρτης |
| 231 km SE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 10889 χλμ | 03-05 & 23:54 | χάρτης |
| 80 km SSE of False Pass, Alaska | 4.6 | 9463 χλμ | 03-05 & 22:20 | χάρτης |
| 99 km ESE of Kuqa, China | 4.6 | 5015 χλμ | 03-05 & 21:39 | χάρτης |
| 5 km E of Gaworzyce, Poland | 4.3 | 1342 χλμ | 03-05 & 21:38 | χάρτης |
| 82 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 11080 χλμ | 03-05 & 19:51 | χάρτης |
| Bonin Islands, Japan region | 4.0 | 9981 χλμ | 03-05 & 19:36 | χάρτης |
| 57 km NNE of Yonakuni, Japan | 4.9 | 9042 χλμ | 03-05 & 19:18 | χάρτης |
| 111 km SW of Turpan, China | 5.1 | 5305 χλμ | 03-05 & 13:00 | χάρτης |
| Bonin Islands, Japan region | 4.5 | 10086 χλμ | 03-05 & 10:07 | χάρτης |
| 127 km E of Bitung, Indonesia | 4.8 | 11013 χλμ | 03-05 & 09:57 | χάρτης |
| 88 km W of Illapel, Chile | 4.4 | 12621 χλμ | 03-05 & 09:38 | χάρτης |
| Kuril Islands | 4.2 | 9023 χλμ | 03-05 & 08:38 | χάρτης |
| 51 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.9 | 13602 χλμ | 03-05 & 07:40 | χάρτης |
| 254 km SE of Latung, Philippines | 4.1 | 10520 χλμ | 03-05 & 02:05 | χάρτης |
| 176 km N of Metinaro, Timor Leste | 4.2 | 11578 χλμ | 03-05 & 00:07 | χάρτης |
| 88 km WSW of Basco, Philippines | 4.4 | 9218 χλμ | 02-05 & 22:16 | χάρτης |
| 138 km S of Puerto San JosΓ©, Guatemala | 4.2 | 11010 χλμ | 02-05 & 19:21 | χάρτης |
| North Atlantic Ocean | 4.6 | 7221 χλμ | 02-05 & 19:12 | χάρτης |
| 245 km SSW of Cilacap, Indonesia | 4.6 | 10291 χλμ | 02-05 & 18:00 | χάρτης |
| 40 km N of Claveria, Philippines | 4.4 | 9302 χλμ | 02-05 & 17:26 | χάρτης |
| 55 km E of Kokopo, Papua New Guinea | 4.6 | 13590 χλμ | 02-05 & 17:15 | χάρτης |
| 93 km ESE of Kuqa, China | 4.3 | 5010 χλμ | 02-05 & 14:34 | χάρτης |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 11948 χλμ | 02-05 & 13:31 | χάρτης |
| 217 km W of Tual, Indonesia | 5.2 | 11942 χλμ | 02-05 & 13:27 | χάρτης |
| 17 km SW of KΕya, Japan | 5.7 | 9216 χλμ | 02-05 & 12:28 | χάρτης |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 9651 χλμ | 02-05 & 11:36 | χάρτης |
| 79 km N of Calama, Chile | 4.6 | 11700 χλμ | 02-05 & 09:22 | χάρτης |
| 43 km NNW of Chamical, Argentina | 5.0 | 12078 χλμ | 02-05 & 08:04 | χάρτης |
| 111 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 11766 χλμ | 02-05 & 06:57 | χάρτης |
| 92 km ESE of Kuqa, China | 4.4 | 5009 χλμ | 02-05 & 04:14 | χάρτης |
| 99 km ESE of Kuqa, China | 4.4 | 5016 χλμ | 02-05 & 01:17 | χάρτης |
| 218 km ESE of Kushimoto, Japan | 4.2 | 9497 χλμ | 02-05 & 00:13 | χάρτης |
| 198 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.8 | 11840 χλμ | 01-05 & 21:52 | χάρτης |
| 47 km S of Nemuro, Japan | 4.8 | 9092 χλμ | 01-05 & 20:19 | χάρτης |
| 236 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 9425 χλμ | 01-05 & 19:27 | χάρτης |
| 75 km ENE of Hasaki, Japan | 4.9 | 9455 χλμ | 01-05 & 16:00 | χάρτης |
| 29 km ENE of Yilan, Taiwan | 5.8 | 8950 χλμ | 01-05 & 15:39 | χάρτης |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 11819 χλμ | 01-05 & 14:04 | χάρτης |
| 14 km ESE of Ransiki, Indonesia | 4.9 | 11905 χλμ | 01-05 & 12:24 | χάρτης |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 5.2 | 10334 χλμ | 01-05 & 11:17 | χάρτης |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.3 | 10334 χλμ | 01-05 & 11:15 | χάρτης |
| 48 km ESE of Sijunjung, Indonesia | 4.5 | 9093 χλμ | 01-05 & 08:17 | χάρτης |
| 70 km ENE of Severo-Kurilβsk, Russia | 5.1 | 8915 χλμ | 01-05 & 07:03 | χάρτης |
| Nicobar Islands, India region | 4.8 | 7644 χλμ | 01-05 & 06:12 | χάρτης |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 10101 χλμ | 01-05 & 03:49 | χάρτης |
| 85 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.8 | 13629 χλμ | 01-05 & 01:58 | χάρτης |
Ο Χάρτης και τα δεδομένα είναι ευγενική προσφορά του USGS (Γεωλογική Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών)











